No. 241, carretera del sur de liuzhou, distrito de haizhou, lianyungang, jiangsu, China
+86-0518-85800984/
85383089
Derechos de autor:Lianyungang Huanghai Exploration Technology Co., Ltd. 苏ICP备18017228号-1 Construcción:www.300.cn
Barrer
La industria de maquinaria de perforación de China se dedica a la exploración geológica, la perforación de metano en lecho de carbón, la perforación de pilotes de cimientos de ingeniería y la tubería de no excavación, colocando conjuntos completos de empresas de diseño y fabricación de equipos técnicos, es una empresa nacional de alta tecnología, con el centro de tecnología empresarial provincial de Jiangsu.
Sobre nosotros
accesorios
Introducción al producto
HBW para bombear lodo una serie de WoShi pistón con la bomba, ChanGang, ShuangGang, tres cilindros con doble función, solo el papel de varias formas, etc., que se aplica a la estructura geológica de barro en el agua o en el proceso de traslado, etc., es XiYe romo, ingeniería en núcleos de pozos, hidrológicos y existen en los principales en uno de los equipos auxiliares, también pueden utilizarse para la elaboración de alimentos, productos químicos, de petróleo en las áreas de múltiples medios trasbordo.
Características técnicas
Sin contenido
型 号 | HBW-150、150C、D、M | HBW-250、250C、D、M | HBW-320、320C、D、M | HBW-300/12 | |||
型 式 | 三缸单作用活塞泵 | 三缸单作用活塞泵 | 三缸单作用活塞泵 | ||||
行程 | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
(mm) | |||||||
缸径 | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
(mm) | |||||||
泵速 | 222 130 86 57 | 200 116 | 200 116 | 214 153 | 214 153 | 206 151 | |
(min-1) | 183 107 71 47 | 72 42 | 72 42 | 109 78 | 109 78 | 112 82 | |
流量 | 150 90 58 38 | 250 145 | 166 96 | 320 230 | 180 130 | 300 220 | |
(L/min) | 125 72 47 32 | 90 52 | 60 35 | 165 118 | 92 66 | 160 120 | |
输出压力 | 1.8 3.2 4.8 7.0 | 2.5 4.5 | 4.0 6.0 | 4.0 5.0 | 6.0 8.0 | 6.0 8.0 | |
(Mpa) | 2.3 4.0 6.0 7.0 | 6.0 6.0 | 7.0 7.0 | 6.0 8.0 | 9.0 10.0 | 10.0 12.0 | |
驱动功率 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
(Kw) | |||||||
吸水管直径 | 50 | 75 | 76 | ||||
(mm) | |||||||
排水管直径 | 32 | 50 | 51 | ||||
(mm) | |||||||
质量 | 泵 | 500 | 650 | 750 | |||
(Kg) | 泵组 | 516(电动机) | 1000(柴油机) | ||||
适合钻进深度 | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进<1500 | 金刚石钻进<1500 | |||
(m) | 硬质合金钻进<1000 | 硬质合金钻进<1000 | 硬质合金钻进<1000 | ||||
与非开挖钻机配套使用 | |||||||
外型尺寸 | 1840×795×995 | 1100×995×650 | 1280×855×750 | 2013×940×1130 | |||
(mm) | |||||||
动力机型式:C-柴油机、D-电动机、M-液压马达 |